Jeneng merek | PromaCare-CRM EOP(5.0% Emulsi) |
Nomer CAS, | 179186-46-0; 5333-42-6; 65381-09-1; 56-81-5; 19132-06-0; 7732-18-5; /; 7377-03-9; 104-29-0; 504-63-2 |
Jeneng INCI | Ceramide EOP; Octyldodecanol; Trigliserida Caprylic / Capric; Gliserin; Butilen Glikol; banyu; Glyceryl Stearate; Asam Caprylhydroxamic; Chlorphenesin; Propanediol |
Aplikasi | Nyenengake; Anti-Aging; Moisturizing |
Paket | 1 kg/botol |
Penampilan | Cairan Putih |
Fungsi | Agen Pelembab |
urip beting | 2 taun |
Panyimpenan | Nglindhungi saka cahya suhu kamar nutup, panyimpenan long-term dianjurake kulkasan. |
dosis | 1-20% |
Aplikasi
PromaCare-CRM EOP minangka komponen emas ing ceramide, biasane nduweni peran kanggo nyambungake lapisan ganda lipid. Dibandhingake karo Ceramide 3 lan 3B, PromaCare-CRM EOP minangka "King of Moisturization", "King of Barrier" lan "King of Healing". Nduweni efek anyar kanggo ningkatake elastisitas kulit lan nduweni kelarutan sing luwih apik kanggo mbangun formula sing luwih apik.
Kinerja produk:
Nambah vitalitas keratinosit lan ningkatake metabolisme sel
Nambah ekspresi protein saluran banyu ing kulit kanggo ngunci kelembapan
Nyandhet produksi elastase kanggo ndandani kulit kendur
Ningkatake toleransi alangi kulit
Saran kanggo nggunakake: Nilai PH kudu dikontrol ing 5.5-7.0, nambah ing tahap pungkasan rumus (45 ° C), mbayar manungsa waé menyang pembubaran lengkap, jumlah tambah sing dianjurake: 1-20%.